구분 | 신고요건 | 기업부설연구소 | 연구개발전담부서 |
조세지원혜택 | 연구 및 인력개발비 세액공제 | 🔘 | 🔘 |
연구 및 인력개발을 위한 설비투자에대한 세액공제 | 🔘 | 🔘 | |
기업부설연구소용 부동산에 대한 지방세 감면 | 🔘 | ✖ | |
관세지원혜택 | 학술연구용품에 대한 관세감면 | 🔘 | 🔘 |
자금지원혜택 | 국가연구개발사업 | 🔘 | ➖ |
병역특례혜택 | 전문연구요원제도 | 🔘 | ✖ |
범례 | 🔘 가능 │ ➖ 일부가능 │ ✖ 불가능 |
유형 | 연구전담요원 수 | ||
연구소 | 대기업 | 대기업 부설연구소 | 10명 이상 |
중견기업 | 중견기업 부설연구소 | 7명 이상 | |
중소기업 | 소기업 부설연구소 | 연구전담요원 3명이상 단, 창업일로부터 3년까지는 2명이상 |
|
중기업 부설연구소 | 연구전담요원 5명 이상 | ||
국외에 있는 기업연구소 (해외연구소) |
5명 이상 | ||
벤처기업 부설연구소 연구원·교원 창업 중소기업 부설 연구소 |
2명 이상 | ||
전담부서 | 규모에 관계없이 동등적용 | 1명 이상 |
구분 | 물적요건 |
독립공간 | 사방이 다른 부서와 구분될 수 있도록 고정된 벽체로 구분하고 ,별도의 출입문을 갖추어야 한다. |
면적은 객관적으로 연구원이 관련분야의 연구개발을 수행하는 데 적절한 크기로 확보해야 한다. | |
분리구역 | 독립공간을 연구공간으로 확보하지 못할 경우 전용면적 50㎡ 이하인 연구공간을 다른 부서와 칸막이 등으로 구분하여 운영할 수 있다. (단, 연구소 현판을 칸막이에 부착) |